| Selección | PJ | G | E | P | GF | GC | +/- | Pts. | |
| 1 | Brasil | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | 10 | 25 | 33 |
| 2 | Colombia | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 24 |
| 3 | Uruguay | 14 | 7 | 2 | 5 | 26 | 17 | 9 | 23 |
| 4 | Chile | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 19 | 5 | 23 |
| 5 | Argentina | 14 | 6 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 22 |
| 6 | Ecuador | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 20 | 3 | 20 |
| 7 | Perú | 14 | 5 | 3 | 6 | 23 | 22 | -1 | 18 |
| 8 | Paraguay | 14 | 5 | 3 | 6 | 13 | 21 | -8 | 18 |
| 9 | Bolivia | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | 32 | -20 | 10 |
| 10 | Venezuela | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 34 | -17 | 6 |
+EXCELSIO

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook