La variación en los precios que regirán a partir del 28 de julio se debe al ajuste en el precio del etanol y a una reducción en el precio del biodiesel para gasolina y ACPM, respectivamente.
Según el Ministerio de Minas y Energía la fórmula aplicada "es consecuente con una política de precios de combustibles fundamentada en criterios de eficiencia y estabilidad".
Gasolina | ACPM | |
| Bogotá | 7.833 | 7.258 |
| Cartagena | 7.620 | 7.078 |
| Barranquilla | 7.662 | 7.104 |
| Santa Marta | 7.762 | 7.204 |
| Montería | 7.870 | 7.328 |
| Sincelejo | 7.820 | 7.278 |
| Villavicencio | 7.933 | 7.358 |
| Pasto | 5.798 | 5.816 |
| Tunja | 7.967 | 7.392 |
| Bucaramanga | 7.656 | 7.157 |
| Medellín | 7.786 | 7.353 |
| Cali | 7.840 | 7.442 |
| Pereira | 7.813 | 7.398 |
| Manizales | 7.814 | 7.390 |
| Armenia | 7.873 | 7.498 |
| Ibagué | 7.790 | 7.340 |
| Neiva | 7.868 | 7.411 |
| Cúcuta | 5.606 | 5.075 |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook