Finalizada la segunda etapa del Tour de Francia 2015, Rigoberto Urán es el mejor de los colombianos, en la séptima casilla. Quintana perdió tiempo con respecto al líder pero mejoró su posición en la general.
La etapa de este domingo fue totalmente llana y dominada por los velocistas. El recorrido de 166 kilómetros, entre Utrecht y Zélande, fue ganado por André Greipel con 3h 29' 03", seguido por Sagan y Cancellara.
EL pelotón se dividió sobre la parte final del recorrido, lo que hizo que los colombianos, excepto Urán, se vieran cortados y perdieran tiempo con respecto a los ganadores de la etapa.
El nuevo líder de la competencia es el suizo Fabian Cancellara, mientras que Tony Martín descendió a la segunda casilla. Rigoberto Urán ascendió diez posiciones y ahora es séptimo de la general a 42".
Nairo Quintana pasó de la cailla 57 a la 44, pero ahora está a 2'27" del líder. Su compañero de equipo, Winner Anacona cayó a la casilla 129 a 6'15".
La tercera etapa se disputará este lunes, 6 de julio, entre Anvers y Huy, sobre una distancia de 159 kilómetros, con cuatro puertos de montaña de tercera y cuarta categoría.
General individual
1. CANCELLARA Fabian 143 TREK FACTORY RACING 03h 44' 01''
2. MARTIN Tony 114 ETIXX-QUICK STEP 03h 44' 04'' + 00' 03''
3. DUMOULIN Tom 85 TEAM GIANT-ALPECIN 03h 44' 07'' + 00' 06''
4. SAGAN Peter 47 TINKOFF-SAXO 03h 44' 34'' + 00' 33''
5. THOMAS Geraint 39 TEAM SKY 03h 44' 36'' + 00' 35''
6. OSS Daniel 64 BMC RACING TEAM 03h 44' 43'' + 00' 42''
7. URAN URAN Rigoberto 118 ETIXX-QUICK STEP 03h 44' 43'' + 00' 42''
8. VAN GARDEREN Tejay 61 BMC RACING TEAM 03h 44' 45'' + 00' 44''
9. VAN AVERMAET Greg 68 BMC RACING TEAM 03h 44' 49'' + 00' 48''
10. FROOME Christopher 31 TEAM SKY 03h 44' 49'' + 00' 48''
44. QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 51 MOVISTAR TEAM 03h 46' 28'' + 02' 27''
129. ANACONA GOMEZ Winner Andrew 52 MOVISTAR TEAM 03h 50' 16'' + 06' 15''
150. PANTANO GOMEZ Jarlinson 188 IAM CYCLING 03h 50' 34'' + 06' 33''
174. ARREDONDO MORENO Julian 142 TREK FACTORY RACING 03h 50' 53'' + 06' 52''
184. SERPA SANTANDER José 158 LAMPRE - MERIDA 03h 51' 12'' + 07' 11''
Foto: Tour de Francia
+EXCELSIO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook