Esta semana se han programado cortes de energía en los municipios de Tunja, Sogamoso, Paipa, Moniquira, Nobsa, Belén y Gameza.
La siguiente es la programación:
| Fecha | Horario de mantenimiento | Municipio y Sector |
| Martes 21 | Interrupción del servicio en periodos de 1 Hora entre las 7:30 a.m. a las 4:00 p.m. | Tunja: Carrera 13 con Calle 31A y Carrera 5A # 41-40 (7:30 a.m. a 8:30 a.m.), Calle 38A # 4-56 y Carrera 14 # 16-34 (9:30 a.m. a 10:30 a.m.), Urbanización Portales del Norte y Calle 3 con Carrera 14 (1:00 p.m. a 2:00 p.m.), Avenida Universitaria # 45-102 y Calle 32 con Carrera 17 (3:00 p.m. a 4:00 p.m.) |
| Interrupción del servicio en periodos de 90 minutos entre las 7:30 a.m a las 5:00 p.m. | Sogamoso: Calle 43 # 14-10 (7:30 a.m. a 9:00 a.m.), Calle 30 Carrera 26 (9:15 a.m. a 10:45 a.m.), Carrera 25A con Calle 17 (11:00 a.m. a 12:30 p.m.), Calle 16 Carrera 26A (2:00 p.m. a 3:30 p.m.) y Siatame Cerrito (3:45 p.m. a 5:00 p.m.) | |
| Entre las 7:00 a.m y las 12:00 m. | Paipa: En el Barrio La Pradera | |
| Miércoles 22 | Interrupción del servicio en periodos de 1 Hora entre las 7:30 a.m. a las 4:00 p.m. | Tunja: Diagonal 60 # 3A-02 y Calle 24 # 10-10 (7:30 a.m. a 8:30 a.m.), Plaza Mercado Norte y Urbanización Rincón de la Maria (9:30 a.m. |
| Entre las 6:00 a.m. y las 9:00 a.m. | Moniquirá: En las Veredas Monsalve, Tierra de Gómez, Coralina, Monjas y Coper | |
| Entre 8:00 a.m. y las 9:00 a.m. | En Centro Vacacional COMFABOY del Municipio de Moniquirá | |
| Interrupción del servicio en periodos de 90 minutos entre las 8:30 a.m a las 5:00 p.m. | Nobsa: Vereda Ucuenga (8:30 a.m a 10:00 a.m.), Vereda Ucuenga Sector Las Minas (10:15 a.m. a 11:45 a.m.), Vereda Ucuenga Sector Estación de Servicio Terpel (1:15 p.m a 3:00 p.m.), Vereda Chameza Mayor (3:15 p.m. a 5:00 p.m.) | |
| Entre las 9:00 a.m y las 2:30 p.m. | En La Vereda Canada El Encino del Municipio de Belén | |
| Jueves 23 | Interrupción del servicio en periodos de 1 Hora entre las 7:30 a.m a las 4:00 p.m. | Tunja: Transversal 1E # 66-30 y Carrera 14 entre Calles 1C y 1D (7:30 a.m. a 8:30 a.m.), Vereda Pirgua y Avenida 1A # 42A-100 (9:30 a.m. |
| Entre las 9:00 a.m y las 5:30 p.m. | Sogamoso: En el sector de la Calle 18A entre Carreras 8A y 9 | |
| Entre las 9:00 a.m y las 11:00 a.m. | En el sector Urbano del Municipio de Tenza | |
| Iinterrupción del servicio en periodos de 90 minutos entre las 8:30 a.m a las 5:00 p.m. | Gameza: Calle 4 Carrera 5 (8:30 a.m. a 10:00 a.m.), Plaza de Mercado (10:15 a.m. a 11:45 a.m.), La Capilla (1:15 p.m. a 3:00 p.m.), Vereda Villa Coscua (3:15 p.m. a 5:00 p.m.) | |
| Viernes 24 | Interrupción del servicio en periodos de 1 Hora entre las 7:30 a.m a las 4:00 p.m | Tunja: Carrera 1A con Calle 47 y Urbanización El Refugio (7:30 a.m. a 8:30 a.m.), Calle 4 # 4A-04 y Vereda Runta Arriba(9:30 a.m. a 10:30 |
| Interrupción del servicio en periodos de 90 minutos entre las 8:00 a.m a las 5:00 p.m. | Sogamoso: Vereda morca (8:15 a.m. a 9:45 a.m.), Vereda Alto Jiménez (10:15 a.m.. a 11:45 a.m.), Vereda Ombachita (1:15 p.m. a 3:00 p.m.), Vereda Agua Blanca (3:15 p.m. a 5:00 p.m.) | |
| Sábado 25 | interrupción del servicio en periodos de 1 Hora entre las 7:30 a.m a las 4:00 p.m. | Tunja: Calle 50A con Carreras 9F y 9G y Urbanización La Alameda (7:30 a.m. a 8:30 a.m.), Calle 5 con Carrera 4C y calle 3B # 4E-51 (9:30 a.m. a 10:30 a.m.), Calle 10 con Carrera 1A y Calle 4 # 5A-19 (1:00 p.m. a 2:00 p.m.), Carrera 5 con Calle 46 y Carrera 6 con Calle 32 (3:00 p.m. a 4:00 p.m.) |
| interrupción del servicio en periodos de 90 minutos entre las 7:30 a.m a las 5:00 p.m. | Sogamoso: Carrera 12 # 51-33 (7:30 a.m. a 9:30 a.m.), Calle 56D # 12C-32 (9:45 a.m. a 11:15 a.m.), Barrio Gustavo Jiménez (11:30 a.m. a 1:00 p.m.), Vereda San José Porvenir (2:30 p.m. a 3:45 p.m.) y Carrera 11 # 52A-128 (4:00 p.m. a 5:00 p.m.) | |
| Interrupción del servicio entre las 8:00 a.m y las 3:00 p.m. | En la Vereda Loma Redonda Sector Minero del Municipio de Samaca | |
| Domingo 26 de Agosto | Interrupción del servicio entre las 5:00 a.m y las 10:00 a.m. | En los Sectores Urbano y Rural de los Municipios de Chiquinquirá, Saboya, Briceño, Tunungua, Pauna, San Pablo de Borbur, Coper, Coscuez, Quipama, Otanche, Muzo, Caldas, Nariño, Buenavista, Maripi. |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook