Esta semana tendrán cortes en el suministro eléctrico los municipios de Mongua, Tópaga, Tunja, Duitama, Villa de Leyva, Macanal, Paipa y Tibasosa.
La siguiente es la programación de las suspensiones:
Fecha | Horario de mantenimiento | Tiempo sin energía | Sector |
| Lunes 30 de julio | 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | 6 horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Mongua. |
| 9:00 a.m. a 3:00 p.m. | 6 horas | En la vereda Atraviesas del municipio de Tópaga. | |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 13 con calle 31A y en la carrera 14 Nº 16-34 de la ciudad de Tunja. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la calle 38A Nº 4-56 y en la calle 3 con carrera 14 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la urbanización Portales del Norte y en la calle 32 con carrera 17 de la ciudad de Tunja. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la avenida Universitaria Nº 45-102 y en la urbanización El Refugio de la ciudad de Tunja. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la carrera 5A Nº 41-40 y en calle 19 con carrera 9 de la ciudad de Tunja. | |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la calle 11 Nº 33- 27 de la ciudad de Duitama. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 19 con calle 11 de la ciudad de Duitama. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 8 Nº 14A-03 de la ciudad de Duitama. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 9A Nº 7-11 de la ciudad de Duitama. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 14 con carrera 15 de la ciudad de Duitama. | |
| Martes 31 de julio | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En la vereda Llano Blanco del Municipio de Villa de Leyva. |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En el barrio Rincón de la María y en la transversal 11 Nº 28-55 de la ciudad de Tunja. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En el conjunto Residencial Fénix y en la calle 20 Nº 10-36 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la transversal 2 Nº 62-74 y en la calle 37A Nº 4A-10 de la ciudad de Tunja. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la transversal 1E Nº 66-30 y Clínica Los Andes de la ciudad de Tunja. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la vereda Pirgua y en la calle 18 con carreras 8 y 9 de la ciudad de Tunja. | |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 18 Nº 32- de la ciudad de Duitama. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la calle 21 Nº 23-22 de la ciudad de Duitama. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 20 con carrera 20 de la ciudad de Duitama. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la carrera 22 Nº 19-17 de la ciudad de Duitama. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la transversal 20con calle 22 de la ciudad de Duitama. | |
| Miércoles 1 de agosto | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En la vereda Llano Blanco del Municipio de Villa de Leyva. |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la diagonal 60 Nº 3A-02 y en la carrera 7 Nº 21-97 de la ciudad de Tunja. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la Plaza de Mercado del Norte y en la calle 5 con carrera 3 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 8A Nº 9-08 y carrera 7 Nº 23-50 de la ciudad de Tunja. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 3B Nº 4E-29 y en la carrera 1 Nº35-125 de la ciudad de Tunja. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 24 Nº 10-10 y en la calle 19 Nº 9-35 de la ciudad de Tunja. | |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la vereda La Pradera de la ciudad de Duitama. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la vereda Santa Lucia de la ciudad de Duitama. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la carrera 5 Nº 19-38 de la ciudad de Duitama. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 17 Nº 7-48 de la ciudad de Duitama. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la carrera 40 Nº 10-92 de la ciudad de Duitama. | |
| Jueves 2 de agosto | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8 horas | En la vereda El Roble del municipio de Villa de Leyva. |
| 9:00 a.m. 11:00 a.m. | 2 horas | En el barrio ciudad Jardín y sector del Polideportivo del municipio de Macanal. | |
| 11:00 a.m. a 5:00 p.m. | 6 horas | En la Estación de Servicio y en las veredas Centro, Volador y Puente Bata del municipio de Macanal. | |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 9A con calle 53 y calle 18 Nº 10-51 de la ciudad de Tunja. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la urbanización Baracaldo y en la calle 32 con carrera 4 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la carrera 14 con calles 1c y 1D y en Comfaboy Centro de la ciudad de Tunja. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la avenida 1A Nº 42A-100 y en la calle 37 con carrera 7 de la ciudad de Tunja. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 50 con carrera 9E y en la calle 50B con carrera 9F de la ciudad de Tunja. | |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la vereda El Volcán frente a Termo-Paipa del municipio de Paipa. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 17 Nº 24-12 del municipio de Paipa. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la carrera 23B con calle 29 del municipio de Paipa. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la vereda Canoas sector Salitre del municipio de Paipa. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la vereda Salitre sector la Esmeralda del municipio de Paipa. | |
| Viernes 3 de agosto | 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 4A Nº 48C-00 y en el edificio Balcones de San Rafael de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la carrera 1 con calle 47 y en la carrera 12 con calles 16 y 17 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 4 Nº 4A-04 y en la calle 41 Nº 1C-48 de la ciudad de Tunja. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 66 Nº6 -43 y en la calle 17 Nº 12-38 de la ciudad de Tunja. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la calle 4 Bis Nº 4-44 y en la calle 28A Nº 10A-01 de la ciudad de Tunja. | |
| 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la calle 2 con carrera 5 del municipio de Tibasosa. | |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la calle 2 con carrera 1 del municipio de Tibasosa. | |
| 11:00 a.m. a 12:30 p.m. | 1 ½ horas | En la carrera 7 calle 3 Esquina del municipio de Tibasosa. | |
| 1:30 p.m. a 3:00 p.m. | 1 ½ horas | En el sector de Santa Teresa frente al Colegio del municipio de Tibasosa. | |
| 3:15 p.m. a 4:45 p.m. | 1 ½ horas | En la vereda Germania sector Peña Negra del municipio de Tibasosa. | |
| Sábado 4 de agosto | 7:30 a.m. a 9:00 a.m. | 1 ½ horas | En la vereda Germania del municipio de Tibasosa. |
| 9:15 a.m. a 10:45 a.m. | 1 ½ horas | En la vereda Chorrito sector la Escuela del municipio de Tibasosa. |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook