Esta semana se verán afectados con suspensiones los municipios de Villa de Leyva, Tunja, Sogamoso, Santana y San José de Pare,
El siguiente es el cronograma de trabajos:
Fecha | Horario de mantenimiento | Tiempo sin energía | Sector |
| Lunes 2 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En la vereda La Capilla del municipio de Villa de Leyva. |
| Martes 3 | 7:30 a.m. a 8:15 a.m | 45 minuto | s En el sector de la calle 77 con carrera 8A y carrera 16 Nª 36-45 de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En el sector de la calle 20 Nª 14-63 y en la transversal 11 Nª 10-102 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m. | 45 minutos | En el sector de la calle 17 Nª 14A-50 y en la transversal 17B Nª 32A-26 de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En el sector de la transversal 17C Nª 32A-50 de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 4:45 p.m. | 45 minutos | En la vereda la Hoya y en la calle 36 Nª 16A-87 de la ciudad de Tunja. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En la vereda Monquira sector el Fósil del municipio de Villa de Leyva. | |
| Miércoles 4 | 7:30 a.m. a 8:15 a.m. | 45 minutos | En el sector de la vereda El Porvenir y en la calle 5A Nª 5B-21 de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En el sector de la calle 12 con carrera 10 y en la diagonal 67B Nª 3-06 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m. | 45 minutos | En el sector de la carrera 3 Nª 4C-02 y en la diagonal 5 Nª 5-33 de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En el sector de la calle 4B Nª 2B-30 y en la calle 1B con carrera 15 de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 4:45 p.m. | 45 minutos | En el sector de la carrera 12 Nª 20-43 y en la calle 2 Nª 11A-04 de la ciudad de Tunja. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En la vereda Llano del Árbol del municipio de Villa de Leyva. | |
| 11:00 a.m. a 1:00 p.m. | 2 horas | En el sector urbano y rural del municipio de Togüí. | |
| Jueves 5 | 7:30 a.m. a 8:15 a.m. | 45 minutos | En el sector de la calle 3 sur con carrera 6 y en la vereda Runta de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En el sector de la calle 5A Nª 7-30 y en la carrera 4 Nª 39A-69 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m. | 45 minutos | En el sector de la calle 6E Nª 5B-34 y en la calle 40 con carrera 4A de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En el sector de la carrera 14 Nª 15A-02 y en el Estadio de la Independencia de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 4:45 p.m. | 45 minutos | En el sector de la carrera 12 Nº 14-69 y en la diagonal 40 Nª 15-43 de la ciudad de Tunja. | |
| 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En la vereda Salto y Lavandera del municipio de Villa de Leyva. | |
| 9:00 a.m. a 1:00 p.m. | 4 horas | En las veredas Pantanitos Alto y Morca del municipio de Sogamoso. | |
| 12:00 m a la 1:30 p.m. | 1 ½ horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Santana. | |
| 3:00 p.m. a 4:00 p.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio de San José de Pare. | |
| Viernes 6 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas | En la vereda Salto y Lavandera del municipio de Villa de Leyva. |
| 7:30 a.m. a 8:15 a.m. | 45 minutos | En el sector de la carrera 4B Nª 41A-87 y en la vereda Runta Arriba sector los Tanques de la ciudad de Tunja. | |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En el sector de la carrera 6A Nª 35-31 y en la Calle 37 Nª 4A-45 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m. | 45 minutos | En el sector de la calle 17A Nª 16-54 y en la calle 1A Nª 5-24 de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En el sector de la carrera 9 Nº 49C-09 y en la carrera 16 Nª14-23 de la ciudad de Tunja | |
| 4:00 p.m. a 4:45 p.m. | 45 minutos | En el sector de la carrera 16 Nª 47-68 y en la diagonal 40 Nª 17A- 50 de la ciudad de Tunja. |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook