La Ebsa ha programado suspensiones para Tunja, San Luis de Gaceno, Macanal, Chivor, Almeida, Tenza, La Capilla y Monguí.
El siguiente es el cronograma para la semana:
Fecha | Horario de mantenimiento | Tiempo sin energía | Sector |
| Lunes 25 | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. | 1 hora | En el sector de la calle 60B N° 10B-68 y en la carrera 7 N° 39-20 de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En el sector de la calle 46 N° 7-07 y en la avenida Colón 11-36 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m | 45 minutos | En el sector de la calle 42A N° 8A-01 y en la calle 14D N° 7A-30 de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos . | En el sector de la calle 20 con carrera 18A y en la carrera 9 N°10-25 de la ciudad de Tunja | |
| 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | 1 hora | En el sector de la transversal 16 N° 20-61 y en la calle 2A N° 16-09 de la ciudad de Tunja. | |
| Martes 26 | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. | 1 hora | En el sector de la carrera 4A N° 6-68 y en la carrera 10 N° 6-59 sur de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En el sector de la calle 5 N° 4-22 y en la diagonal 41 N° 11A-22 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m | 45 minutos | En el sector de la calle 4 N° 3-08 y calle 23 N° 15A-67 de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En el sector de la calle 4 N° 3A-18 y en las Casas Fiscales Ejercito de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | 1 hora | En el sector de la carrera 7A N° 5B-33 y en la calle 30N° 9B-44 de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio de San Luis de Gaceno. | |
| 12:30 p.m. a 1:30 p.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio de Macanal. | |
| Miércoles 27 | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. | 1 hora | En los sectores de la carrera 9 entre calles 27 y 28 y en la carrera 12 entre calles 16 y 17 de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En los sectores de la calle 37 con carrera 7 y en la calle 17 N° 12-38 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m | 45 minutos | En los sectores de la calle 33 con carrera 1 Este y en la carrera 10 N° 15-63 de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En los sectores de la carrera 11 N° 16-03 y en la calle 19 N° 9-35 de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | 1 hora | En los sectores de la carrera 14 entre calles 1C y 1D y calle 27 N° 6-43 de la ciudad de Tunja. | |
| 9:30 a.m. a 10:30 a.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio de Chivor. | |
| 2:00 p.m. a 3:30 p.m. | 1 ½ horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Almeida. | |
| Jueves 28 | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. | 1 hora | En los sectores de la avenida 1 N° 42-100 Edificio Lombardía y en la carrera 16-4 N° 33B-29 de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos . | En los sectores de la transversal 11 N° 28-55 y en la calle 18 entre carreras 8 y 9 de la ciudad de Tunja | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m | 45 minutos | En los sectores de la carrera 13 con calle 31A y en el Conjunto Residencial FENIX barrio Fuente Higueras de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En los sectores de la calle 28 N15-36 y en la carrera 1 N° 35-215 Balcones de Betania de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | 1 hora | En el edificio Balcones de San Rafael y carrera 2Este N°47A-25 de la ciudad de Tunja. | |
| 8:30 a.m. a 9:30 a.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio de Tenza. | |
| 8:30 a.m. a 9:30 a.m. | 1 hora | En los sectores urbano y rural del municipio de La Capilla. | |
| Viernes 29 | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. | 1 hora | En los sectores de la calle 78A N° 1A-10 este y en la vereda Barón Germania de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En la vereda Runta y en la vereda Chorro Blanco de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m | 45 minutos | En la vereda Runta Arriba de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En la vereda La Hoya y en la vereda Runta de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | 1 hora | En la vereda Barón Gallero y en la vereda Runta de la ciudad de Tunja. | |
| 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8 horas | En los sectores urbano y rural del municipio de Monguí. | |
| Sábado 30 | 7:30 a.m. a 8:30 a.m. | 1 hora | En la vereda Runta Sector La Cabaña y en la vereda Pirgua de la ciudad de Tunja. |
| 9:15 a.m. a 10:00 a.m. | 45 minutos | En la vereda Runta Abajo y en la carrera 12 N°26A-48 de la ciudad de Tunja. | |
| 11:15 a.m. a 12:00 m | 45 minutos | En la vereda Pirgua sector La Colorada y en la carrera 20 con calle 21 de la ciudad de Tunja. | |
| 2:30 p.m. a 3:15 p.m. | 45 minutos | En la vereda Pirgua Abajo y en la vereda Tras del Alto sector Escuela Florencia de la ciudad de Tunja. | |
| 4:00 p.m. a 5:00 p.m. | 1 hora | En la vereda Pirgua y en la vereda Tras del Alto de la ciudad de Tunja. |

Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook