Actualizado a agosto 28/2011
| Apellidos | Nombres | Partido Político, Movimiento Político, Grupo Significativo o Coalición | Opción de voto |
|---|---|---|---|
| SANTANA MURCIA | ALBA REINELDA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| PACHON ALARCON | DALIA | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| PASTRAN MOLINA | MANUEL ANIBAL | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| ROBAYO DIAZ | JOSE CELIMO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| HERRERA | ALVARO | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| GUAYAZAN DIAZ | YAMID | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| ORTIZ FLOREZ | DIANA MAGALLI | PARTIDO CAMBIO RADICAL | Voto Preferente |
| MARTINEZ PIRAQUIVE | ERMIDES | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ESTRADA GARCIA | CARMEN ELIZABETH | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| BARRAGAN PAIBA | JOSE HUMBERTO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GUZMAN DELGADO | ABELARDO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PIRAQUIVE VILLAMIL | PACIFICO | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CARVAJAL SALAZAR | ROSALBA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ORTIZ PACHON | AMANDA LUCIA | PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CAMACHO BAUTISTA | ANA LUISA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| COY RAMIREZ | MARIA DEL CARMEN | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| GARZON VARGAS | DIANA CAMILA | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CASTAÑEDA PAEZ | FERNANDO | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| MORENO AVILA | KILIAN RENE | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| ORTEGA | HUGO EDILSON | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| PINZON MURCIA | ELBERTH YESID | PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | Voto Preferente |
| CONTRERAS PAEZ | LUIS ENRIQUE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MUÑOZ NUÑEZ | LUIS FELIPE | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MERCHAN MURCIA | ELVER EUTIMIO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MORENO MARCELO | MANUEL | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CASTAÑEDA PINILLA | ROSA ADELIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| MURCIA RINCON | HILDA CONSUELO | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
| CASTILLO SANCHEZ | ROMELIA GLORIA | PARTIDO SOCIAL DE UNIDAD NACIONAL "PARTIDO DE LA U" | Voto Preferente |
Comentarios
Publicar un comentario
Leave a comment. Thanks!
Comentarios de Facebook